高压隔膜密闭式压滤机技术参数(一)

作者:亚龙压滤机  发布时间:2014-12-30 公司网址:http://www.btyalvji.com/


  

高压隔膜密闭式压滤机技术参数(一)
型号 过滤
面积
滤室容积
L
滤板尺寸
mm
滤饼
厚度
mm
滤室
数量
PCS
地角
中心
mm
外形尺寸mm
长L     宽W     高H
过滤
压力
Mpa
充气
压力
Mpa
电机
功率
KW
整机质量
kg
X M


A
GY800-U 40 832 膜板870*870*70
配板870*870*60
40 32 3130 4510 1350 1380 0.5
|
|
|
|
1.2
0.8 3 5340
50 1040 40 3670 5050 5710
60 1222 48 4216 5600 6150
80 1638 64 5300 6680 7300
X M


A
GZ800-U 30 468 24 2580 4480 1455 5260
40 832 32 3130 5030 5670
50 1040 40 3670 5570 6080
60 1222 48 4220 6120 6490
70 1430 56 4760 6660 6930
80 1638 64 5300 7200 7350
X M


A
GY1000-U 60 1220 膜板1000*1000*70
配板1000*1000*60
38 3590 5160 1450 1400 5110
70 1410 44 3990 5560 5730
80 1600 50 4400 5970 6360
90 1790 56 4810 6380 6990
100 1984 62 5220 6790 7620
120 2370 75 6130 7700 1695 8370
X M


A
GZ1000-U 60 1220 38 3590 5450 1560 5540
70 1410 44 3990 5850 6170
80 1600 50 4400 6260 6700
90 1790 56 4810 6670 7330
100 1984 62 5220 7080 7960
120 2370 75 6130 7990 1695 8710
X M


A
GY1250-U 120 2292 膜板1250*1250*80
配板1250*1250*70
  46 4860 6780 1750 1650 4 9320
150 3016   58 5800 7720 10280
160 3224   62 6110 8030 10600
180 3588   70 6740 8660 11240
200 4004   78 7360 9280 2030 11880
220 4368   84 7830 9750 12520
250 4940   94 8760 10680 12760
280 5512   106 9550 11470 13720
300 5824   112 10010 11930 14200
X M


A
GZ1250-U 120 2292 膜板1250*1250*80
配板1250*1250*70
  46 4860 7130 1810 9510
150 3016   58 5800 8070 10530
160 3224   62 6110 8380 10870
180 3588   70 6740 9010 11550
200 4004   78 7360 9630 2030 12200
220 4368   84 7830 10100 12710
250 4940   94 8760 11030 17250
280 5512   106 9550 11820 14500
300 5824   112 10010 12280 15244

沧州亚龙压滤机有限公司  地址:河北省南皮县付庄开发区   电话:0317-8189922    传真: 0317-8189923   手机:13831723798    联系人:刘经理    冀ICP备09017570